Hillstone Networks NGFW – Hardware + 1 año de servicio básico – 5Gbps FW/3Gbps NGFW Throughput – 1.85M Sesiones Concurrentes – 8 puertos 10/100/1000BASE-T (1 par bypass) – Rack 1U / Expansión hasta 1.92Tb / Fuente Dual
10 800,00€ (S/ IVA)
- 1x HILL-NGFW-A2600-D
- 1x Guía de Instalación
- Descrição
- Informação adicional
Descrição
Este firewall de próxima generación ofrece un rendimiento excepcional para la capa de aplicación, diseñado para redes empresariales que exigen alta disponibilidad y una seguridad robusta. Utiliza un motor de análisis unificado que coordina todos los mecanismos de seguridad integrados para maximizar la eficiencia y minimizar la latencia. Mediante el uso de aprendizaje automático, proporciona una defensa inteligente contra amenazas conocidas y desconocidas, incluyendo la detección de tráfico cifrado sin necesidad de descifrado.
Su chasis de montaje en rack de 1U incorpora una alta densidad de puertos con ocho interfaces Gigabit Ethernet, incluyendo un par de puertos Bypass para asegurar la continuidad del negocio ante fallos. El sistema incluye un puerto de gestión MGT dedicado y permite la expansión de almacenamiento mediante unidades SSD de alta capacidad, lo que facilita una visibilidad profunda de los registros y el análisis forense de eventos de seguridad.
- Hillstone Networks
- Firewall de próxima generación en formato rack 1U
- Ocho puertos RJ45 10/100/1000 Mbps integrados
- Un par de puertos Bypass para alta disponibilidad
- Puerto de gestión MGT y puerto de consola RJ45
- Dos puertos USB 3.0 para administración externa
- Protección avanzada mediante aprendizaje automático
- Control de acceso basado en Zero Trust ZTNA
- Almacenamiento local de 8 GB para registros
- Soporte para expansión de SSD de alta capacidad
- Gestión mediante interfaz Web, CLI y CloudView
- Aprovisionamiento automático Zero Touch ZTP
- Doble fuente de alimentación
Especificações:
| Marca | Hillstone |
| Nota de compra | Es necesario enviar correo al comercial para tramitar el alta de la licencia (BASE o ADICIONALES) con el número de pedido y el número de serie del equipo. |
| Tipo de licencia incluida | 1 año de licencia básica con actualizaciones para StoneOS SW y de la base de datos de identificación de aplicaciones. (No incluye IPS, AV, URL, QoS, C2 ni Sandbox) |
| Interface | 8 x 10/100/1000BASE-T (incluye 1 par bypass) |
| Puertos de gestión | 1 x Puerto Consola + 1 x MGT (RJ45) + 2 x USB 3.0 Ports |
| Throughput Firewall | 5 Gbps (Tráfico UDP 1518 bytes) |
| Throughput NGFW | 3 Gbps (HTTP 64KB con App Control e IPS) |
| Threat Protection | 2.5 Gbps (App Control, IPS, AV y URL activos) |
| Throughput IPS | 3.5 Gbps (Detección HTTP bi-direccional) |
| Throughput AV | 3 Gbps (Tráfico HTTP con adjuntos) |
| Throughput IPsec VPN | 3 Gbps (PSK AES256-SHA-1 1400 bytes) |
| SSL Proxy Throughput | 750 Mbps (AES128-GCM-SHA256 con IPS) |
| Funcionalidades Avanzadas | Detección ML, ZTNA, Cloud Sandbox y Botnet Prevention (Bajo Licencias) |
| Máximo Sesiones Concurrentes | 1,850,000 (Tráfico HTTP) |
| Nuevas Sesiones | 120,000 por segundo (Tráfico HTTP) |
| Políticas de Firewall | 12,000 (Capacidad máxima) |
| Usuarios SSL VPN | 8 por defecto / 2,000 máximo |
| Túneles IPsec | 6,000 |
| Compatible Dongle 4G | Sí (Mediante puerto USB, no incluido) |
| Módulos de Expansión | No disponible (N/A) |
| Alta Disponibilidad (HA) | No disponible (N/A) |
| Almacenamiento Local | 8 GB |
| Expansión Storage | Soporta SSD de hasta 1.92 TB (Bajo Licencias) |
| Fuente de Alimentación | 60W, Dual AC |
| Alimentación | AC 100-240 V, 50/60 Hz |
| Dimensiones (W x D x H) | 436 x 320 x 44 mm |
| Peso | 3.9 kg (8.6 lb) |
| Temperatura / Humedad | 0-40°C / 10-95% no condensante |
| Protocolos de Gestión | Web, CloudView, CLI, Restful API, SNMP, NETCONF |
Informação adicional
| Peso | 3 kg |
|---|
























