Cámara térmica Dual IP Hikvision Gama PRO – Sensor térmico 384×288 VOx | Lente 35 mm – Sensor óptico 1/2.7 4 Mpx | Lente 14.8 mm – Sensibilidad térmica 35 mK | Alcance IR 100 m – Rango medición temp -20~150ºC / ± 8ºC – IP66 | Sobretensiones 6000 V
951,82€ (S/ IVA)
- Cámara térmica Dual IP Hikvision Gama PRO
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- Descrição
- Informação adicional
Descrição
La cámara biespectral DS-2TD2637-35/P combina en un solo dispositivo un canal térmico y uno óptico de 4 MP, ofreciendo una solución de seguridad avanzada que supera las limitaciones de la iluminación convencional.
La tecnología de fusión de imágenes biespectral superpone los detalles visuales del canal óptico sobre la firma de calor del sensor térmico. Esto permite identificar con claridad absoluta objetivos en condiciones de oscuridad total, humo o neblina densa.
Al integrar algoritmos de aprendizaje profundo, el equipo automatiza la detección temprana de focos de incendio y mide variaciones críticas de temperatura, aislando las amenazas reales de los cambios ambientales para eliminar las falsas alarmas.
- Hikvision
- Gama PRO
- Cámara Térmica Dual Bullet IP Anti-corrosión
- Sensor térmico 384×288 Vox
- Lente 35 mm
- Rango medición de la temperatura -20ºC~150ºC (±8ºC)
- Sensibilidad térmica < 35 mK
- Sensor óptico 1/2.7 Progressive Scan CMOS
- 4 Megapíxel (2688×1520)
- Lente 14.8 mm (óptica)
- 0 lux
- IR alcance 30 m
- WDR (120 dB)
- 3D-DNR
- H.265 / H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- RS-485 half duplex
- Alarmas
- Audio
- Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
- Detección preventiva de incendios y alarma
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- PoE IEEE802.3af
- Impermeable IP66
- Protección contra sobretensiones 6000 V
Especificações:
| Marca | Hikvision |
| Gama | PRO |
| Sensor térmico | Óxido de Vanadio |
| Resolución sensor térmico | 384×288 |
| Sensor óptico | 1/2.7 Progressive Scan CMOS |
| Resolución sensor óptico | 4 Megapixel (2688×1520) |
| Tasa Main Stream | Térmico: 25 fps (1280×720, 704×576, 640×480, 352×288, 320×240) Óptico: 50 HZ: 25 fps (2688×1520, 1920×1080, 1280×720) 60 HZ: 30 fps (2688×1520, 1920×1080, 1280×720) |
| Tasa Extra Stream | Térmico: 25 fps (704×576, 352×288, 320×240) Óptico: 50 HZ: 25 fps (704×576, 352×288, 176×144) 60 HZ: 30 fps (704×480, 352×240, 176×120) |
| Compresión | H.265 / H.264 / MJPEG |
| Lente | 35 mm (Term) / 14.8 mm (Opt) |
| Iluminación mínima | Color: 0.0089 Lux@(F1.6, AGC ON) B/W: 0.0018 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 lux con IR alcance 100 m |
| Rangos VCA | Persona: 257 m
Vehículo: 721 m Medición de Temperatura (Objeto 2x2m): 819 m Medición de Temperatura (Objeto 1x1m): 413 m Detección de incendio (Objeto 2x2m): 2058 m Detección de incendio (Objeto 1x1m): 1029 m |
| Ángulo de visión | Térmico: 10.7° (H), 8° (V) Óptico: 20.59° (H), 11.73° (V) |
| Sensibilidad térmica | < 35 mK |
| Rango medición térmica | -20 ~150 ºC / ± 8 ºC |
| Rango espectral | 8~14 m |
| Detector pitch | 17 m |
| VCA | Hasta 8 reglas VCA (cruce de línea, intrusión, entrada y salida de área) |
| Reglas de temperatura | Hasta 21 reglas (10 puntos, 10 áreas y 1 línea) |
| Audio | 1 entrada / 1 salida nivel de línea 600 ohm |
| Compresión de audio | G.722.1/G.711ulaw/G.711alaw/MP2L2/G.726/PCM |
| Alarmas | 2 entradas / 2 salidas |
| Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB |
| Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT |
| Comunicación | 1 x RS-485 (half duplex) 1, RJ45 10 M/100 M |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| API | ISAPI, HIKVISION SDK, Plataformas de terceros, ONVIF (S, G, T) |
| Interoperabilidad | ONVIF, ISAPI |
| Alimentación | AC 24 V, 380~220 mA, 9 W máx. DC 12 V, 630~1060 mA, 9 W máx. PoE IEEE802.3af |
| Temp. funcionamiento | -40º C ~ +65º C |
| Grado de protección | Impermeable IP66, Protección contra sobretensiones 6000 V, Anti-corrosión |
| Dimensiones | 118.1 mm (Al) x 119.1 (An) x 376.1 (Fo) mm |
| Diámetro de la base | Ø base 113 mm / Ø entre tornillos 88.5 mm / 4 tornillos |
| Peso | 1.82 kg |
Informação adicional
| Peso | 3 kg |
|---|























