
As imagens são meramente ilustrativas
Cámara térmica Dual IP Bullet Safire Smart – Sensor térmico 256×192 VOx | Lente 7 mm – Sensor óptico 1/2,7 5 Mpx | Lente 8 mm – Sensibilidad térmica 50mK – AI basado en clasificación de humano y vehículo – Rango medición temp -20~150ºC / ± 8ºC
378,00€ (S/ IVA)
Marca:SAFIRE SMART
- Cámara térmica Dual IP Safire Smart
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- Descrição
- Informação adicional
Descrição
- Safire Smart
- Gama Thermal
- Cámara Térmica Bullet Dual IP
- Sensor térmico 256×192 Vox
- Lente 7 mm (térmica)
- Rango medición de la temperatura -20ºC~150ºC (±8ºC)
- Sensibilidad térmica 50 mK
- Sensor óptico 1/2,7 Progressive Scan CMOS
- 5 Megapixel (2592×1944)
- Lente 8 mm (óptica)
- Color 0,02 Lux@(F1,6, AGC ON)
- IR alcance 30 m
- WDR (120 dB)
- 3D-DNR
- H,265 / H,264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802,3af
- Micrófono integragdo
- Audio
- Alarmas
- Inteligencia Artificial basada en la clasificación morfológica de humanos y vehículos
- Detección preventiva de incendios y alarma
- Alarma disuasoria con flash y sirena incorporado
- Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Impermeable IP66
Especificações:
| Marca | Safire Smart |
| Gama | Thermal |
| Sensor térmico | Óxido de Vanadio |
| Resolución sensor térmico | 256×192 |
| Sensor óptico | 1/2,7 Progressive Scan CMOS |
| Resolución sensor óptico | 5 Megapixel (2592×1944) |
| Tasa Main Stream | Térmico: 25 fps (256×192, la imagen de salida resultante es 720P) Óptico: 25 fps (5MPx, 4MPx, 2K, 3MPx, 1080P, 720P) |
| Tasa Extra Stream | Térmico: 25 fps (256×192, la imagen de salida resultante es 720P) Óptico: 25 fps (720P, D1, CIF) |
| Tercer Stream | Térmico: 25 fps (256×192, la imagen de salida resultante es 720P) Óptico: 25 fps (D1, CIF, 480×240) |
| Compresión | H,265 / H,264 / MJPEG |
| Lente | 7 mm (Term) / 8 mm (Opt) |
| DORI (Térmico) | Persona : 292 m (D), 73 m (R), 36 m (I) Vehículo: 894 m (D), 224 m (R), 112m (I) |
| Ángulo de visión | Térmico: 24,8° (H), 18,7° (V) Óptico: 34° (H), 27,5° (V) |
| Sensibilidad térmica | 50mK (0,05 º C) |
| Rango medición térmica | -20 ~150 ºC / ± 8 ºC |
| Rango espectral | 8~14 m |
| Detector pitch | 12 m |
| Funciones básicas | Detección de movimiento, error de microSD, microSD llena, conflicto de IP, estado de la conexión del cable |
| Reglas de temperatura | Hasta 10 reglas (10 puntos, 2 áreas y 2 línea) |
| Alarma de temperatura | Temperatura elevada, Temperatura baja |
| Detección de fuego | Detección de fuego dinámico con detección hasta en 10 puntos |
| Funciones Inteligentes | Térmico: Inteligencia Artificial Avanzada: Clasificación de humano y vehículo sobre: Intrusión en área y Cruce de línea Óptico: |
| Audio | Micrófono integrado, 1 entrada / 1 salida nivel de línea 600 ohm |
| Compresión de audio | G,711 A/U |
| Alarmas | 1 entradas / 1 relay |
| Alarma disuasoria | Sirena y flash integrados en la cámara |
| Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB |
| Interfaz de red | Ethernet 10/100M BaseT |
| Acceso remoto | Navegador Web, NVR y Software PC Safire Smart Center |
| Interoperabilidad | ONVIF |
| Alimentación | DC 12 V, 0,7 A, 9 W máx, PoE IEEE802,3af |
| Temp, funcionamiento | -30º C ~ +60º C |
| Grado de protección | Impermeable IP66 |
| Dimensiones | 80,3 (Al) x 80,5 (An) x 217,8 (Fo) mm |
| Peso | 700 g |
Informação adicional
| Peso | 3 kg |
|---|




















