Kit de Controlo de lotação – Câmara IPCOUNT-3D-EXT-0280 – PC com software SF-COUNT-LITE – Múltiplos visores nas entradas – Relatórios personalizados – Sistema multicanal até 20 câmaras
972,00€ (S/ IVA)
Marca:SAFIRE
- Câmara IP IPCOUNT-3D-EXT-0280
- Mini PC
- Software Safire Link Count Lite
- Descrição
- Informação adicional
Descrição
- Kit de Controlo de capacidade tudo em 1
- Câmara de contagem de pessoas IPCOUNT-3D-EXT-0280
- PC com software SF-COUNT-LITE instalado
- Sistema multi-canal até 20 câmaras de contagem de pessoas (Expansível)
- Capacidade parcial ou geral por câmara
- Relatórios estatísticos horários, diários, mensais e anuais
- Múltiplos displays em diferentes dispositivos via servidor web
- Notificação sonora e visual na tela quando a capacidade permitida é atingida
- Totalmente centralizado
Especificações:
Câmara IP | |
Modelo | IPCOUNT-3D-EXT-0280 |
Sensor de imagem | 1/2.8 Progressive Scan CMOS |
Resolução máxima | 3 Mpx |
Taxa Main Stream | 2048 x 1536 |
Compressão | H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 |
Dia / Noite | Auto / Programável / Manual |
Iluminação Infravermelha | 20 m |
Bitrate | 3 Kbps ~ 16 Mbps |
Lente | 2.8 mm (H: 96º, V: 70º) |
Funções | 3D-DNR, BLC, DWDR |
Interface de comunicação | 1 x Ethernet 10/100M BaseT |
Alarmes | 2 entrada / 2 saida (Suporta até 30 VDC, 1 A / 50 VDC, 0.5 A) |
Áudio | 2 IN / 1 OUT |
Contador de pessoas | Estatísticas de entrada, saída e trânsito| Relatórios diários, semanais, mensais e anuais |
Outras funções | Filtro de altura | Indicador do estado da porta |
Acesso remoto | Navegador Web, Smartphone App e Software de Controlo de Capacidade |
Interoperabilidade | ONVIF |
Alimentação | DC 12 V / 600 mA, PoE (IEEE802.3af) |
Temp. funcionamento | -40º C ~ +60º C |
Grau de protecção | Interior |
Material | Corpo: Metal |
Dimensões | 61.5 (Al) x 204 (Lg) x 78 (Fd) mm |
Dimensões da base | 42 x 65 mm / 4 parafusos |
Peso | 810 g |
Software | |
Modelo | SF-COUNT-LITE (Safire Doors Lite) |
Controlo de capacidade | Controlo sobre uma sala |
Câmaras | Até 20 câmaras de contagem de pessoas (Suporta dispositivos Safire, Uniview e X-Security) |
Visualização | Via navegador web. Dispositivos ilimitados e imagem independente em cada um deles. |
Relatórios | Personalizados. Possibilidade de descarregar relatórios em arquivo Excel |
Outros | Notificações e logotipos personalizáveis. 3 níveis de usuário: Administrador, Supervisor e Operador. Actualização remota. |
PC | |
CPU | 6-core |
Memória | 4GB LPDDR4 |
Comunicação | 1xGigabit Ethernet, Wifi 5 (802.11ac banda dupla), Bluetooth 5.0, USB 3.0, USB 2.0, USB 3.0 (Tipo C) |
Áudio | MIC Input / 3.5mm Jack & HDMI Output |
Vídeo | 1 x HDMI 2.0 (Tipo A) Até 4K @ 60 FPS |
Sistema Operativo | Linux Based |
Alimentação | DC 5V / 3A |
Informação adicional
Peso | 3 kg |
---|