Safire Smart – Câmara IP bullet Gama I1 AI Avançado – Resolução 4 Megapixel (2592×1520) – Lente Motorizada 5~50 mm | Audio | IR 100m – IA avançada:Perímetro, Facial, Contagem, Metadados – Impermeabilização IP67 | PoE (IEEE802,3af) |Alarme
186,00€ (S/ IVA)
Marca:SAFIRE SMART
- Câmara Bullet IP Safire inteligente I1
- Material de instalação
- Guia rápido de instalação
- Descrição
- Informação adicional
Descrição
- Safire Smart
- Intervalo I1 com Inteligência Artificial Avançada
- Câmara Bullet IP
- 1/3″ Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2592×1520)
- Lente motorizada 5~50 mm
- 0 Lux
- IR alcance 100 m
- Compressão H,265+ / H,264+
- WDR
- 3DNR
- Áudio
- Alarmes
- Inteligência Artificial Avançada: deteção de pessoas, veículos e veículos não motorizados
- Captura facial
- Metadados de vídeo
- Contagens de pessoas, veículos e veículos não motorizados
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Compatível com ONVIF
- PoE (IEEE802,3af)
- Impermeável IP67
Especificações:
Marca | Safire Smart |
Gama | I1 |
Sensor de imagem | 1/3″ Progressive Scan CMOS |
Resolução máxima | 4 Megapíxel (2592×1520) |
Iluminação mínima | Cor: 0,005 Lux @(F1,6, AGC ON), 0 Lux com IR |
Alcance IR | 100 m |
Dia/noite | Filtro mecânico ICR amovível |
Electronic Shutter | 1/2~1/100,000 s |
Taxa Main Stream | 4MP / 2592×1520 / 2K / 3MP / 1080P (60Hz : 30fps; 50Hz: 25fps) |
Taxa Extra Stream | 720P / D1 / VGA / 640×360 / 480×240 / CIF (60Hz : 30fps; 50Hz: 25fps) |
Terceira taxa de Stream | 720P / D1 / CIF / 480×240 (60Hz : 30fps; 50Hz: 25fps) |
Compressão | H,265+ / H,265 / H,264+ / H,264 |
Bitrate | 64 Kbps ~ 8 Mbps |
Óptica | Motorizada 5 ~ 50 mm |
Ângulo de visão (FOV) | H: 45,5°~7°, V: 26°~5°, D: 54°~9° |
DORI | W: 73 m (D), 29 m (O), 15 m (R), 7 m (I) T: 497 m (D), 199 m (O), 99 m (R), 50 m (I) |
Melhoras de imagem | WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Função de Espelho, Máscara de Privacidade, ROI |
Detecção de movimento | Sim |
Funções Inteligentes | Inteligência artificial avançada baseada na classificação de pessoas, veículos e veículos não motorizados em: Intrusão de área, cruzamento de linha, região de entrada, região de saída Deteção e Captura de Rosto Contagem de pessoas, veículos e veículos não motorizados Extração de características: Outros eventos inteligentes: objeto descartado, objeto removido, exceções de vídeo (mudança de cena, perda de vídeo, ,,,) |
Áudio | 1 Entrada |
Compresão de áudio | G711A / U |
Alarmes | 1 Entrada / 1 Relay |
Saída CVBS | Sim (BNC para teste) |
Interface de rede | Ethernet 10 / 100M BaseT |
Armazenagem interna | Cartão microSD até 256GB |
Acesso remoto | Navegador Web, Smartphone App Safire Smart, Software para PC Safire Smart VMS |
Interoperabilidade | ONVIF |
Alimentação | DC 12 V / mA / 12,5 W max, / PoE IEEE802,3af |
Grau de protecção | Impermeável IP67 |
Material | Metal |
Temp, funcionamento | -30º C ~ +60º C |
Dimensões | 88,7 (Al) x 100,2 (Lg) x 278,3 (Fd) mm |
Peso | 1040 g |
Informação adicional
Peso | 3 kg |
---|