Hillstone Networks NGFW – Hardware + 1 año de servicio básico – Puertos 5xGE + 1xSFP – Dispone de Wi-Fi 5 – 1Gbps FW/0.4Gbps NGFW Throughput – 450k Sesiones Concurrentes
37 744,10€ (S/ IVA)
- 1x HILL-NGFW-A200W
- 1x Guía de Instalación
- Descrição
- Informação adicional
Descrição
Este firewall de próxima generación (NGFW) combina una seguridad perimetral de alto rendimiento con la flexibilidad de la conectividad inalámbrica integrada, convirtiéndose en el guardián ideal para oficinas pequeñas que no quieren elegir entre protección y comodidad. Gracias a su arquitectura de hardware avanzada, el dispositivo ofrece una defensa integral que utiliza aprendizaje automático para detectar amenazas desconocidas, incluyendo tráfico cifrado y ataques DDoS inteligentes. Como piedra angular de una estrategia Zero Trust (ZTNA), el equipo verifica continuamente cada acceso a las aplicaciones, eliminando cualquier confianza implícita dentro de la red.
En el apartado técnico, el HILL-NGFW-A200W destaca por su versatilidad, permitiendo funcionar como switch o router según las necesidades de la infraestructura. Integra un módulo Wi-Fi que soporta estándares modernos y una densidad de puertos óptima con cinco interfaces Gigabit y un puerto SFP para fibra. Su almacenamiento local de 4 GB garantiza una visibilidad excepcional de los registros, permitiendo a los administradores realizar análisis forenses profundos y generar informes detallados con recomendaciones accionables para mantener la red siempre optimizada.
- Hillstone Networks
- Firewall de próxima generación de sobremesa
- Cinco puertos RJ45 10/100/1000 Mbps
- Un puerto SFP de 1 Gbps fijo
- Dispone de WiFi 5
- Puerto de consola y USB 2.0 para gestión
- Protección avanzada contra malware
- Control de acceso Zero Trust ZTNA
- Almacenamiento local de 4 GB para registros
- Gestión mediante interfaz Web y CLI
- Soporte para módem 4G externo
- Aprovisionamiento Zero Touch ZTP
- Despliegue rápido mediante scripts
Especificações:
| Marca | Hillstone |
| Nota de compra | Es necesario enviar correo al comercial para tramitar el alta de la licencia (BASE o ADICIONALES) con el número de pedido y el número de serie. |
| Tipo de licencia incluida | 1 año de licencia básica con actualizaciones para StoneOS SW y base de datos de identificación de aplicaciones. (No incluye IPS, AV, URL, QoS, C2 ni Sandbox) |
| Interface | 5 x 10/100/1000BASE-T + 1 x 1GE SFP |
| WiFi / 4G Dongle | Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) integrado y soporte para 4G Dongle |
| Puertos de gestión | 1 x Puerto Consola + 1 x USB 2.0 Port |
| Throughput Firewall | 1 Gbps (Tráfico UDP 1518 bytes) |
| Throughput NGFW | 400 Mbps (HTTP 64KB con App Control e IPS) |
| Threat Protection | 200 Mbps (App Control, IPS, AV y URL activos) |
| Throughput IPS | 610 Mbps (Detección HTTP bi-direccional) |
| Throughput AV | 550 Mbps (Tráfico HTTP con adjuntos) |
| Throughput IPsec VPN | 0.59 Gbps (PSK AES256-SHA-1 1400 bytes) |
| SSL Proxy Throughput | 15 Mbps (AES128-GCM-SHA256 con IPS) |
| Funcionalidades Avanzadas | Detección ML, ZTNA, Cloud Sandbox y Botnet Prevention (Bajo Licencias) |
| Máximo Sesiones Concurrentes | 450,000 (Tráfico HTTP) |
| Nuevas Sesiones | 14,000 por segundo (Tráfico HTTP) |
| Políticas de Firewall | 4,000 (Capacidad máxima) |
| Usuarios SSL VPN | 8 por defecto / 128 máximo |
| Túneles IPsec | 2,000 |
| Compatible Dongle 4G | Sí (Mediante puerto USB, no incluido) |
| Módulos de Expansión | No disponible (N/A) |
| Alta Disponibilidad (HA) | No disponible (N/A) |
| Almacenamiento Local | 4 GB |
| Fuente de Alimentación | 24W, Individual AC |
| Alimentación | AC 100-240 V, 50/60 Hz |
| Dimensiones (W x D x H) | 180 x 110 x 28 mm |
| Peso | 0.6 kg (2.2 lb) |
| Temperatura / Humedad | 0-40°C / 10-95% no condensante |
| Protocolos de Gestión | Web, CloudView, CLI, Restful API, SNMP, NETCONF |
Informação adicional
| Peso | 3 kg |
|---|
























