Unidade tudo em um para AC Coupling TSUN – Potencia 2000W – Bateria LiFePO4 2048Wh – Inversor e carregador – Expansível até 10KWh – Para soluções On-Grid, Off-Grid e SAI
982,80€ (S/ IVA)
- Inversor
- Batería
- Cable AC 3m
- 2x Conectores RS485
- Guía de instalación
- Base para la batería
- Descrição
- Informação adicional
Descrição
O TSOL-MAU2000 é um sistema de armazenamento AC-Coupling tudo em um que integra bateria e inversor numa única unidade para instalações solares residenciais ou sistemas de varanda.. Incorpora uma bateria de lítio capaz de fornecer até 2000 W de potência de carga e descarga. O dispositivo tem um design plug-and-play e comunicação Wi-Fi/Bluetooth para monitorização, permitindo uma gestão eficiente da energia em casa.
Em termos de cenários de utilização, pode funcionar em On-Grid, armazenando o excedente de energia solar para aumentar o autoconsumo e reduzir a energia comprada à rede. Também pode funcionar em modo Off-Grid, fornecendo energia diretamente para as cargas quando não há ligação à rede elétrica.. Além disso, dispõe de um modo de back up para manter a alimentação elétrica de determinados dispositivos durante as falhas de energia.
Pode ser ampliado com até 4 baterias adicionais TSOL-B2000,, atingindo uma capacidade máxima total de 10,24 kWh.. Foi concebido para se integrar facilmente com microinversores e sistemas fotovoltaicos existentes
- TSUN
- Unidade tudo em um para AC Coupling
- Monofásico
- Incluindo inversor e bateria
- 2000W da potência de saída
- 2048Wh de capacidade
- Sem entradas MPPT (para AC Coupling com inversores existentes)
- Ligação WiFi para controlo da APP para smartphones e PCs
- Expansível até 4 unidades de bateria adicionais TSOL-B2000 (10KWh)
- Funciona em sistemas On-Grid e Off-Grid
- Função SAI
Especificações:
| Marca | TSUN |
| Tipo | Tudo em um inversor + bateria |
| Modos de funcionamento | On-Grid (necessário Smart Meter) Off-Grid SAI |
| Eficiência de carga/descarga da bateria | 95% |
| Consumo em standby |
< 25W |
| Consumo desligado | < 1W |
| Dimensões | 455 x 325 x 280 mm (inversor) 455 x 205 x 280 mm (bateria) |
| Peso | 26.5Kg |
| Comunicação | Wi-Fi / BLE Bateria: RS485 |
| Portas de comunicação adicionais | 2x RS485 (Smart Meter + Reserva) |
| Protecção | IP65 |
| Arrefecimento | Convecção natural |
| Intervalo de temperatura nominal | -20 – 55ºC |
| Humidade relativa | 0-95% |
| Altitude máxima | 2000m |
ENTRADA SOLAR |
|
| Potência recomendada do painel solar | 300-700W |
| Número de painéis solares ligados | De 1 a 4 |
| MPPT | 4 (1 painel / MPPT) |
| Potência solar máxima | 2150W |
| Tensão de ativação / MPPT | 22V |
| Intervalo de tensão / MPPT | 16 – 60V |
| Tensão máxima / MPPT | 60V |
| Tensão nominal de entrada / MPPT | 42V |
| Corrente de curto-circuito / MPPT | 25A |
| Corrente máxima / MPPT | 18A |
| Display | Luzes de estado do carregamento |
| Classe de proteção | I |
| Categoria de sobretensão | PV II, AC III |
BATERIA |
|
| Capacidade | 2048Wh |
| Tipo de bateria | LiFePO4 |
| Tensão nominal | 51.2V |
| Intervalo de tensão de funcionamento | 43.2 – 58.4V |
| Potência máxima de carga | 2000W |
| Potência máxima de descarga | 2000W |
| Capacidade máxima do sistema | 10240Wh (com até 4 baterias TSOL-B2000 adicionais) |
Porta AC (On-Grid) |
|
| Potência máxima de saída | 2000W |
| Corrente de saída máxima | 10A |
| Potência máxima de entrada | 2000W |
| Corrente de entrada máxima | 11A |
| Tensão nominal | 220/230/240 V L/N/PE |
| Frequência nominal | 50/60Hz |
| Factor de potência | 0.99 |
| THDI | <3% 100% de carga |
| Accesorios | Smart Meter TSOL-PEEM-S100 (necesario para autoconsumo) |
Puerto AC (Off-Grid) |
|
| Potencia de salida máxima | 2000W |
| Corriente de salida máxima | 10A |
| Tensión nominal | 220/230/240 V L/N/PE |
| Tiempo de respuesta SAI | <20ms |
Informação adicional
| Peso | 3 kg |
|---|























