Kit de bateria doméstica – Inversor + Bateria + Suporte – Grande capacidade 9920Wh – Potencia 7600W – Controlo através de APP (Wifi e Bluetooth) – IP65
5 680,80€ (S/ IVA)
Marca:BLUETTI
- Kit de bateria doméstica
- Certificações
- Manual do utilizador
- Descrição
- Informação adicional
Descrição
O sistema Bluetti, constituído pelo inversor EP760 e pela bateria B500, fornece uma solução híbrida monofásica e utiliza a energia solar excedente para armazenar energia e utilizá-la quando necessário.
É um sistema versátil, uma vez que pode ser utilizado em sistemas monofásicos ligados à rede, autónomos e em acoplamento AC com qualquer inversor existente no mercado.
- Bluetti
- Bateria doméstica
- Kit composto por 1x BL-EP760 (Inversor) + 2x BL-B500 1 (Baterias) + [%VAR%] Suporte BL (Suporte)
- Controlo através da APP
- 10 anos de garantia (instalador certificado)
- Capacidadee 9920Wh
- Potência 7600W
Especificações:
| Potencia | 7600W |
| Capacidadee | 9920Wh |
| Garantia | 10 anos (instalador certificado) |
BL-B500 |
|
| Marca | Bluetti |
| Capacidad | 4960Wh |
| Tipo de bateria | LiFePO4 99.2V / 50Ah |
| Voltagem | 77.5~113.65 Vdc |
| Ciclo de vida | +4000 (para o 80%)) |
| Temp. Funcionamento | -20-40 |
| Dimensões | 325 (An) x 636 (Fo) x 338 (Al) mm |
| Peso | 58 Kg |
| Garantia | 10 anos |
| Tensão máxima de carga | 108.5V |
| Tensão mínima de descarga | 86.8V |
| Corrente máxima de carga | 25A |
| Corrente máxima de descarga | 50A |
BL-EP760 |
|
| Marca | Bluetti |
| Conexão | Monofásico |
| Capacidad | 9920Wh (pelo menos 2x BL-B500)) |
| Potência máxima de saída | 7600W |
| Tensão de saída | 230V |
| Dimensões | 325 (Lg) x 370 (Al) x 636 (Pf) mm |
| Peso | 44 Kg |
| Grau de protecção | IP65 |
| Conectividade | App (WiFi / Bluethoot) |
| Outros | Suporta até 4x BL-B500 |
| Garantia | 10 anos |
| Entrada FV | 9.000 W (3 strings: 3.000W + 3.000W + 3.000W) |
| Potência máxima de entrada FV | 13.5 KWp |
| Potência máxima de entrada por string FV | 4.5 KWp |
| Número de MPPT | 3 |
| Cadeias / MPPT | 1 |
| Gama de tensão MPPT | 150V – 500V |
| Tensão máxima de entrada | 550V |
| Corrente de entrada máxima por MPPT | 12.5A |
| Corrente máxima de curto-circuito por MPPT | 15A |
| Certificação Segurança | IEC 621091, IEC 621092, EN 621091, EN 621092 |
| Certificação Conexão à Rede | EN 505491, UTE C 157121, DIN V VDE V 012611, Enedis-PRO-RES_10E version 5, VFR, G99/NI Issue 1, G99 Issue 1 Amendment 9, VDE-AR-N 4105, DIN VDE V 0124100 (VDE V 0124100), RD647, UNE 217002, RD 1699, RD 413 BOE-A, CEI 02103 + V1, AS/NZS 4777, C10/11, G100 Issue 2 Amendment 2 |
| Certificação de emissões | EN/CEI 6100063, EN/CEI 6100061 |
Informação adicional
| Peso | 3 kg |
|---|























