Hikvision Cámara Domo IP gama SOLUTIONS – Resolución 2 Megapíxel (1920×1080) – Powered by DarkFighter | IR alcance 50 m – Lente 7~35 mm | PoE | Alarmas | Audio – MD 2.0 | AcuSense | Conteo de personas – Reconocimiento facial | IP67 | IK10
110,57€ (S/ IVA)
Marca:HIKVISION
- Cámara Domo IP Hikvision
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- Junta de conexión DS-1280ZJ-DM55 incluida
- Descrição
- Informação adicional
Descrição
- Hikvision
- Gama SOLUTIONS
- Cámara Domo IP
- 1/2.8″ Progressive Scan CMOS
- Low Light Powered by DarkFighter
- 2 Megapíxel (1920×1080)
- Lente varifocal motorizada 2.7~13.5 mm
- 0 Lux
- IR alcance 50 m
- Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Detección de movimiento 2.0
- AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (en Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida)
- Face Capture
- Conteo de personas
- WDR (120 dB)
- 3D-DNR
- Alarmas
- Audio
- e-PTZ
- Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Impermeable IP67
- Antivandálica IK10
- Junta de conexión DS-1280ZJ-DM55 incluida
Especificações:
| Marca | HIKVISION |
| Gama | SOLUTIONS |
| Sensor de imagen | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 2 Megapíxel (1920×1080) |
| Tasa Main Stream | 50 Hz: up to 50 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: up to 60 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Tasa Extra Stream | 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360) |
| Tasa third stream | 50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| Tasa fourth stream | 50 Hz: 10 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| Compresión | Main stream: H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 Extra stream: H.265 / H.264 / MJPEG Third stream: H.265 / H.264 Fourth stream: H.265 / H.264 / MJPÊG |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
| Óptica | Varifocal motorizada 7~35 mm |
| Ángulo de visión (FOV) | H: 30~11°, V: 17~6°, D: 138~39° |
| DORI | 137~400 m (D), 54~158 m (O), 27~80 m (R), 13~40 m (I) |
| Electronic Shutter | 1/3~1/100.000 s |
| Iluminación mínima | Low Light Powered by DarkFighter Color: 0.002 Lux @ (F1.4, AGC ON) 0 Lux con IR alcance 50 m |
| Día/noche | Filtro mecánico ICR removible |
| Mejoras de imagen | WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking |
| ANR | Sí |
| e-PTZ | Soporta configuraciones de auto tracking y partrulla |
| Alarmas | 2 entradas / 2 salidas |
| Audio | 1 entrada / 1 salida |
| Compresión de audio | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| Audio bit rate | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC) |
| Detección de movimiento | Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento.
* Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas |
| Funciones inteligentes | AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas |
| Reconocimiento facial | Face Capture
* Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas |
| Conteo de personas | Sí |
| Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB |
| Interfaz de red | Ethernet 10 / 100 BaseT |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| Interoperabilidad | ONVIF (Perfiles S, G y T), ISAPI, ISUP |
| Alimentación | DC 12 V / 0.9 A / 10.8 W máx. PoE IEEE802.3af |
| Grado de protección | Impermeable IP67 Antivandálica IK10 |
| Material | Metal |
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C |
| Dimensiones | Ø 153.3 mm x 111.6 mm (Al) |
| Dimensiones de la base | Ø base 153.3 mm / Ø entre tornillos 116 mm / 3 tornillos |
| Peso | 895 g |
Informação adicional
| Peso | 3 kg |
|---|
























