Termómetro con sondas tipo K, J, T, E, R, S y N – Display Dual retroiluminado – Valores en ºC, K y ºF | Almacenamiento de datos – Alta precisión | Alarmas de valor alto y bajo – Apagado automático
82,80€ (S/ IVA)
Marca:UNI-TREND
- Termómetro
- Sonda tipo K
- Cable USB
- Pila 9V (6F22)
- Instrucciones de uso
- Descrição
- Informação adicional
Descrição
- UNI-T
- Termómetro con sondas tipo K, J, T, E, R, S y N
- Hasta 1372ºC con sonda tipo K
- Hasta 1200ºC con sonda tipo J
- Hasta 400ºC con sonda tipo T
- Hasta 1000ºC con sonda tipo E
- Hasta 1767ºC con sonda tipo R
- Hasta 1767ºC con sonda tipo S
- Hasta 1300ºC con sonda tipo N
- Apagado automático
- Auto Calibración
- Memoria para almacenamiento de datos
- Medidas características: MAX/MIN/AVG
- Indicador de batería baja
- Selector de sonda
- Selector de ºC, K y ºF
- Bloqueo de datos
- Display Dual retroiluminado
Especificações:
Marca | UNI-T |
Medida de temperatura (sonda tipo K) | -200°C~1372°C ±(0.2%+0.6) |
Medida de temperatura (sonda tipo J) | -210°C~1200°C ±(0.2%+0.6) |
Medida de temperatura (sonda tipo T) | -250°C~400°C ±(0.2%+0.6) |
Medida de temperatura (sonda tipo E) | -150°C~1000°C ±(0.2%+0.6) |
Medida de temperatura (sonda tipo R) | 0°C~1767°C ±(0.2%+2) |
Medida de temperatura (sonda tipo S) | 0°C~1767°C ±(0.2%+2) |
Medida de temperatura (sonda tipo N) | -200°C~1300°C ±(0.2%+1.5) |
Resolución | 0.1°C (Cuando valor>999.9°C: 1°C) |
Tipo de display | Dual (muestra 2 medidas) |
Dimensiones display | 37.4mm x 36.4mm |
Comunicaciones | USB |
Selector de tipo de sonda (K, J, T, E, R, S o N) | Si dispone |
Almacenamiento de datos | Si dispone (Hasta 100 valores) |
Alarma temperatura Alta/Baja | Si dispone |
Alarma señal de salida Alta/Baja | Si dispone |
Bloqueo de datos | Si dispone |
Modo MAX/MIN/AVG | Si dispone |
Selector de ºC, K y ºF | Si dispone |
Indicador de batería baja | Si dispone |
Auto calibración | Si dispone |
Dimensiones | 175 (Al) x 85 (An) x 30 (Fo) mm |
Alimentación | USB Batería 9V (6F22) |
Peso | 270 g |
Informação adicional
Peso | 3 kg |
---|