Safire Smart – Cámara Bullet IP gama I1 con Disuasión activa – Resolución 8 Megapíxel (3840×2160) – Lente 2,8-12 mm | MIC & Speaker | Dual light 50m – AI: Clasificación de humano y vehículo – Impermeabilidad IP67 | PoE (IEEE802,3af)
224,40€ (S/ IVA)
Marca:SAFIRE SMART
- Cámara Bullet IP Safire Smart I1
- Material de instalación
- Guía rápida de instalación
- Descrição
- Informação adicional
Descrição
- Safire Smart
- Gama I1 con Inteligencia Artificial
- Cámara Bullet IP
- 1/1,8″ Progressive Scan CMOS
- 8 Megapixel (3840×2160)
- Lente motorizada 2,8-12 mm
- 0 Lux
- Luz dual: IR y Led blanco alcance 50 m
- Compresión H,265+ / H,264+
- WDR
- 3DNR
- Micrófono y speaker integrado
- Audio
- Alarmas
- Inteligencia Artificial avanzada: detección humano, vehículo y vehículo no motorizado
- Captura Facial
- Metadatos de vídeo
- Conteo de humanos, vehículos y vehículos no motorizados
- Disuasión activa: Flash rojo y azul con mensaje personalizado de audio
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- PoE (IEEE802,3af)
- Impermeable IP67
Especificações:
Marca | Safire Smart |
Gama | I1 con disuasión activa |
Sensor de imagen | 1/1,8″ Progressive Scan CMOS |
Resolución máxima | 8 Megapíxel (3840×2160) |
Iluminación mínima | Color: 0,008 Lux @(F1,6, AGC ON), 0 Lux con LED |
Alcance de iluminación | IR: 50m Led blanco: 50m |
Día/noche | Filtro mecánico ICR removible |
Electronic Shutter | 1/2~1/100,000 s |
Tasa Main Stream | 25 FPS (8Mpx, 6Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P) Modo HFR: 60 FPS (1080P / 720P) |
Tasa Extra Stream | 25 FPS (720P, D1, CIF, VGA, 480×240) |
Tasa Tercer Stream | 25 FPS (720P, D1, 480×240, CIF) |
Compresión | H,265+, H,264+, H,265, H,264 |
Bitrate | 64 Kbps ~ 12 Mbps |
Óptica | Motorizada 2,8 ~ 12 mm |
Ángulo de visión (FOV) | H: 113-46°, V: 59-26°, D: 136-54° |
DORI | W: 76 m (D), 31 m (O), 15 m (R), 8 m (I) T: 187 m (D), 75 m (O), 37 m (R), 19 m (I) |
Mejoras de imagen | WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI |
Detección de movimiento | Si |
Funciones Inteligentes | Inteligencia Artificial Avanzada basada clasificación de humano, vehículo y vehículo no motorizado sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida Detección Facial y captura de rostro Conteo de personas, vehículos y vehículos no motorizados Otros eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido, Video excepciones (cambio de escena, pérdida de vídeo, ,,,) |
Disuasión Activa | Flash led rojo y azul / Warning sonoro personalizado Activados a partir de un evento de inteligencia artificial *Personalización de mensajes desde interfaz web o APP Safire Smart |
Audio | Micrófono y altavoz integrado, 1 Entrada / 1 Salida |
Compresión de audio | G711A / U |
Alarma | 1 Entrada / 1 Relay |
Interfaz de red | Ethernet 10 / 100M BaseT |
Almacenamiento interno | Tarjeta microSD hasta 256GB |
Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS |
Interoperabilidad | ONVIF |
Alimentación | DC 12 V / 1,16A / 14 W máx, / PoE IEEE802,3af |
Grado de protección | Impermeable IP67 |
Material | Metal |
Temp, funcionamiento | -30º C ~ +60º C |
Dimensiones | 278,3 (Fo) × 100,2 (An) x 88,7 (Al) mm |
Peso | 1004 g |
Informação adicional
Peso | 3 kg |
---|