Hillstone Networks NGFW – Hardware + 1 año de servicio básico – 5Gbps FW/2Gbps NGFW Throughput – 1.5M Sesiones Concurrentes – 8 puertos 10/100/1000BASE-T (1 par bypass) – Rack 1U / Expansión hasta 1.92Tb / Fuente Dual
10 800,00€ (S/ IVA)
- 1x HILL-NGFW-A2000-D
- 1x Guía de Instalación
- Descrição
- Informação adicional
Descrição
La serie Hillstone A ofrece protección avanzada basada en inteligencia artificial para detectar y prevenir amenazas en tiempo real durante todo el ciclo de vida del ataque. Este equipo está diseñado para redes empresariales que requieren un rendimiento superior en la capa de aplicación y una alta disponibilidad. Al integrar la arquitectura Zero Trust (ZTNA), el dispositivo permite un control de acceso granular a las aplicaciones, eliminando la confianza implícita y realizando verificaciones continuas para asegurar la protección de los activos críticos.
En el aspecto técnico, este firewall de montaje en rack 1U cuenta con ocho interfaces Gigabit Ethernet y un par de puertos Bypass integrados para garantizar la continuidad operativa ante posibles fallos. Su arquitectura optimizada permite una gestión eficiente mediante un puerto MGT dedicado y admite la expansión de almacenamiento a través de unidades SSD de alta capacidad. Con una latencia ultra baja y visibilidad extendida de registros, facilita el análisis forense profundo y la generación de informes detallados para la administración proactiva de la seguridad.
- Hillstone Networks
- Firewall de próxima generación Rack 1U
- Ocho puertos RJ45 10/100/1000 Mbps
- Un par de puertos Bypass integrados
- Puerto de gestión MGT y consola RJ45
- Protección avanzada contra malware y amenazas
- Control de acceso Zero Trust ZTNA
- Almacenamiento local de 8 GB para registros
- Soporte para expansión SSD de hasta 1.92 TB
- Gestión mediante interfaz Web y CLI
- Aprovisionamiento Zero Touch ZTP
- Doble fuente de alimentación
Especificações:
| Marca | Hillstone |
| Nota de compra | Es necesario enviar correo al comercial para tramitar el alta de la licencia (BASE o ADICIONALES) con el número de pedido y el número de serie. |
| Tipo de licencia incluida | 1 año de licencia básica con actualizaciones para StoneOS SW y de la base de datos de identificación de aplicaciones. (No incluye IPS, AV, URL, QoS, C2 ni Sandbox) |
| Interface | 8 x 10/100/1000BASE-T (incluye 1 par bypass) |
| Puertos de gestión | 1 x Puerto Consola + 1 x MGT (RJ45) + 2 x USB 3.0 Ports |
| Throughput Firewall | 5 Gbps (Tráfico UDP 1518 bytes) |
| Throughput NGFW | 2 Gbps (HTTP 64KB con App Control e IPS) |
| Threat Protection | 1 Gbps (App Control, IPS, AV y URL activos) |
| Throughput IPS | 3 Gbps (Detección HTTP bi-direccional) |
| Throughput AV | 2 Gbps (Tráfico HTTP con adjuntos) |
| Throughput IPsec VPN | 3 Gbps (PSK AES256-SHA-1 1400 bytes) |
| SSL Proxy Throughput | 250 Mbps (AES128-GCM-SHA256 con IPS) |
| Funcionalidades Avanzadas | Detección ML, ZTNA, Cloud Sandbox y Botnet Prevention (Bajo Licencias) |
| Máximo Sesiones Concurrentes | 1,500,000 (Tráfico HTTP) |
| Nuevas Sesiones | 48,000 por segundo (Tráfico HTTP) |
| Políticas de Firewall | 8,000 (Capacidad máxima) |
| Usuarios SSL VPN | 8 por defecto / 1,000 máximo |
| Túneles IPsec | 4,000 |
| Compatible Dongle 4G | Sí (Mediante puerto USB, no incluido) |
| Módulos de Expansión | No disponible (N/A) |
| Alta Disponibilidad (HA) | No disponible (N/A) |
| Almacenamiento Local | 8 GB |
| Expansión Storage | Soporta SSD de hasta 1.92 TB (Bajo Licencias) |
| Fuente de Alimentación | 60W, Dual AC |
| Alimentación | AC 100-240 V, 50/60 Hz |
| Dimensiones (W x D x H) | 436 x 320 x 44 mm |
| Peso | 3.9 kg (8.6 lb) |
| Temperatura / Humedad | 0-40°C / 10-95% no condensante |
| Protocolos de Gestión | Web, CloudView, CLI, Restful API, SNMP, NETCONF |
Informação adicional
| Peso | 3 kg |
|---|


























