Câmara IP Solar Bullet 4G – Resolução 4 Mpx (2560×1440) – Lente 4 mm | ColorVu: imagem a cores 24 horas – Inclui painel fotovoltaico para uso autónomo – 2 baterias de lítio 8.4 Ah – Impermeável IP67
972,60€ (S/ IVA)
Marca:HIKVISION PRO
- Câmara Bullet 4G HIKVISION
- Instruções de uso
- Chave allen
- Gabarito de instalação
- Painel solar
- 2 baterias de lítio
- Descrição
- Informação adicional
Descrição
- Hikvision
- Câmara IP Bullet 4G com Alimentação Autónoma / Solar
- 1/3″ Progressive Scan CMOS
- Resolução 4 Mpx (2560×1440)
- Lente 4 mm
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Luz branca
- Alcance de luz branca 30 m
- ColorVu: imagem a cores 24 horas
- 3D DNR
- Microfone e alto-falante integrados
- Ranhura para cartão MicroSD até 256 GB
- Armazenamento interno 64 GB eMMC
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Compatível com ONVIF
- Interface de comunicação 4G
- 2 baterias de lítio 8.4 Ah
- Impermeável IP67
Especificações:
| Marca | HIKVISION |
| Sensor de imagem | 1/3″ Progressive Scan CMOS |
| Resolução máxima | 4 Megapixel (2560×1440) |
| Taxa Main Stream | 12.5 fps (2560×1440, 1920×1080, 1280×720) |
| Taxa Extra Stream | 12.5 fps (1280×720, 640×480, 640×360) |
| Compressão | H.265+/H.265/H.264+/H.264 A compressão H.265+ e H.264+ só é compatível com o modo de funcionamento |
| Iluminação mínima | Cor: 0.0005 Lux @(F1.0, AGC ON) 0 Lux com luz branca de alcance 30 m |
| Dia/noite | ColorVu: Imagem a cores 24 horas |
| Lente | 4 mm |
| Ângulo de visão (FOV) | H: 75°, V: 40°, D: 89° |
| DORI | 82 m (D), 32 m (O), 16 m (R), 8 m (I) |
| Vídeo Bit Rate | 32 Kbps~8 Mbps |
| Melhoras de imagem | DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Efeito de espelho |
| ANR | Sim |
| Detecção de movimento | Sim |
| Áudio | Microfone integrado Altifalante integrado |
| Compresão de áudio | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC |
| Taxa de bits áudio | 64 Kbps (G.711 ulaw/G.711 alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32~160 Kbps (MP2L2)/16~64 Kbps (AAC-LC) |
| Interface de comunicação | Micro SIM 4G ((LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA) |
| Armazenamento Interno | Ranhura para cartão Micro SD até 256 GB Armazenamento interno 64 GB eMMC |
| Acesso remoto | Web browser, Hik-Connect Smartphone App, PC Software iVMS-4200 e Hik-Central |
| Alimentação | DC 12 V ± 25% |
| Consumo | Consumo de energia e corrente: Consumo médio de energia em 24 horas: 1.85 W (4G em funcionamento) Consumo de energia em espera: 40 mW Consumo máximo de energia: 6 W |
| Painel Solar | 40 W |
| Ângulo de ajuste | Painel solar: Rotação: 0~358° Inclinação: -40~0° Câmara |
| Grau de protecção | Impermeável IP67 |
| Material | ADC12 |
| Temp. funcionamento | -20º C ~ +50º C |
| Dimensões | 879 (Al) × 443 (Fo) × 760 (W) mm |
| Peso | 11.57 kg |
| Bateria | 2 pilhas de lítio ternárias |
| Voltagem da bateria | 9~12.6 V |
| Ciclo de vida da bateria | Modo de operação: 3.6 dias Modo proactivo: 6 dias Modo de espera: 30 dias |
| Duração da bateria | Mais de 500 ciclos |
| Peso da bateria | 1400 g |
Informação adicional
| Peso | 3 kg |
|---|























